
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | ORG - 619 | 2988 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | ORG - 618 | 7298 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | ORG - 617 | 0100 |
| 4 | 20 Nov 2026 | Jumat | ORG - 616 | 1335 |
| 5 | 19 Nov 2026 | Kamis | ORG - 615 | 8620 |
| 6 | 19 Nov 2026 | Kamis | ORG - 614 | 9823 |
| 7 | 19 Nov 2026 | Kamis | ORG - 613 | 5740 |
| 8 | 19 Nov 2026 | Kamis | ORG - 612 | 9726 |
| 9 | 18 Nov 2026 | Rabu | ORG - 611 | 0315 |
| 10 | 18 Nov 2026 | Rabu | ORG - 610 | 4274 |
